令和元年度(平成31年度) 管理運営評価票
更新日:2022年4月1日
施設名 | 指定管理者名 | 担当課 |
上天草物産館さんぱーる(PDF 約115KB) | 上天草さんぱーる株式会社 | 農林水産課 0964-26-5516 |
上天草市荷さばき施設(PDF 約90KB) | 天草漁協共同組合 | 農林水産課 0964-26-5540 |
上天草市樋合海水浴場休憩施設「海の家」(PDF 約167KB) | あまくさレジャーパーク合同会社 | 観光おもてなし課 0964-26-5512 |
上天草市龍ヶ岳山頂自然公園・上天草市龍ヶ岳「ミューイ天文台」(PDF 約130KB) | NPO法人天草元気工房 | 観光おもてなし課 0964-26-5512 |
上天草市姫戸白嶽森林公園、上天草市姫戸小島公園及び上天草市姫戸諏訪公園(PDF 約113KB) | 三勢・ひとづくりくまもとネット・祐和曾共同企業体 | 観光おもてなし課 0964-26-5512 |
上天草市松島展望休憩所(PDF 約153KB) | 三勢・ひとづくりくまもとネット・祐和曾共同企業体 | 観光おもてなし課 0964-26-5512 |
上天草市前島観光拠点施設(PDF 約159KB) | 九州産交グループ・シークルーズ共同企業体 | 観光おもてなし課 0964-26-5512 |
上天草市交流センタースパ・タラソ天草(PDF 約209KB) | 株式会社ウェルネスデベロップメント | 健康づくり推進課 0969-28-3356 |
上天草市老人福祉センター(PDF 約105KB) | 社会福祉法人上天草市社会福祉協議会 | 高齢者ふれあい課 0969-28-3360 |
上天草市大矢野総合スポーツ公園(PDF 約115KB) | NPO法人上天草スポーツクラブドリームズ | 社会教育課 0969-28-3380 |
上天草市松島総合運動公園(PDF 約135KB) | 共同企業体 祐和曾 | 社会教育課 0969-28-3380 |
上天草市大矢野自然休養村管理センター(PDF 約113KB) | 特定非営利活動法人NPO支援機構 | 社会教育課 0969-28-3381 |
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2024年8月26日 令和5年度 管理運営評価票
- 2024年5月24日 指定管理者一覧
- 2023年10月3日 令和4年度 管理運営評価票
- 2022年9月26日 令和3年度 管理運営評価票
- 2022年4月1日 平成30年度 管理運営評価票
- 2022年4月1日 令和2年度 管理運営評価票
- 2022年4月1日 平成29年度 管理運営評価票