令和4年度 管理運営評価票
更新日:2023年10月3日
施設名 | 指定管理者名 | 担当課 |
上天草物産館さんぱーる(PDF 約269KB) | 上天草さんぱーる株式会社 | 農林課 0964-26-5516 |
上天草市荷さばき施設(PDF 約176KB) | 天草漁業協同組合 | みなと・水産課 0964-26-5532 |
上天草市樋合海水浴場休憩施設「海の家」(PDF 約242KB) | あまくさレジャーパーク合同会社 | 観光おもてなし課 0964‐26‐5512 |
上天草市龍ヶ岳山頂自然公園(PDF 約204KB) | 株式会社オフィス寺島 | 観光おもてなし課 0964-26-5512 |
上天草市「ミューイ」天文台(PDF 約260KB) | 株式会社オフィス寺島 | 観光おもてなし課 0964-26-5512 |
上天草市姫戸白嶽森林公園、上天草市姫戸小島公園及び上天草市姫戸諏訪公園(PDF 約203KB) | 共同企業体祐和曾 | 観光おもてなし課 0964-26-5512 |
株式会社マリーゴールドホールディングス | 観光おもてなし課 0964-26-5512 | |
九州産交グループ・シークルーズ共同企業体 | 観光おもてなし課 0964-26-5512 | |
株式会社ウェルネスデベロップメント | 健康づくり推進課 0969-28-3356 | |
社会福祉法人上天草市社会福祉協議会 | 高齢者ふれあい課 0969-28-3360 | |
NPO法人上天草スポーツクラブドリームズ | 社会教育課 0969-28-3380 | |
上天草市松島総合運動公園(PDF 約271KB) | 共同企業体祐和曾 | 社会教育課 0969-28-3380 |
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2024年8月26日 令和5年度 管理運営評価票
- 2024年5月24日 指定管理者一覧
- 2022年9月26日 令和3年度 管理運営評価票
- 2022年4月1日 令和2年度 管理運営評価票
- 2022年4月1日 令和元年度(平成31年度) 管理運営評価票
- 2022年4月1日 平成29年度 管理運営評価票
- 2022年4月1日 平成30年度 管理運営評価票