一部の対象者で高額療養費の限度額上限が変更になります。(国民健康保険・後期高齢者医療保険)
平成30年8月診療分から国民健康保険と後期高齢者医療保険の被保険者の高額療養費の限度額が変更になります。
上限額が変更となる人は次のとおりです。
国民健康保険で70歳以上の被保険者
- 所得区分が一般の人
- 所得区分が現役並み所得者で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人
後期高齢者医療保険の被保険者
- 負担区分が一般の人
- 負担区分が現役並み所得者で住民税課税所得が145万以上の人
※詳細は下の表をご確認ください。
平成30年8月診療分からの自己負担限度額【国民健康保険】
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得3 住民税課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は140,100円 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は140,100円 |
現役並み所得2 住民税課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ・過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は93,000円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ・過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は93,000円 |
現役並み所得1 住民税課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ・過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は44,000円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ・過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は44,000円 |
一般 課税所得145万円未満 | 18,000円 ・8月1日から翌年7月31日までの12か月間で自己負担上限額14.4万円 | 57,600円 •過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は44,400円 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
- 入院時の窓口での負担は、世帯ごとの限度額までとなります。また、外来受診時の窓口での負担は、個人ごとで一医療機関につき、限度額までとなります。
- 不明な点がありましたら担当課までご連絡お願いします。
平成30年8月診療分からの自己負担限度額【後期高齢者医療保険】
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得 住民税課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は140,100円 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は140,100円 |
現役並み所得 住民税課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ・過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は93,000円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ・過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は93,000円 |
現役並み所得 住民税課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ・過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は44,000円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ・過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は44,000円 |
一般 住民税課税所得145万円未満 | 18,000円 ・8月1日から翌年7月31日までの12か月間で自己負担上限額14.4万円 | 57,600円 •過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は44,400円 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
- 入院時の窓口での負担は、世帯ごとの限度額までとなります。また、外来受診時の窓口での負担は、個人ごとで一医療機関につき、限度額までとなります。
- 不明な点等ありましたら担当課までご連絡お願いします。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年6月2日 令和6年度上天草市住民健診のお知らせ
- 2024年4月1日 第3期上天草市保健事業実施計画(国民健康保険データヘルス計画)
- 2024年4月1日 医療費が高額になったとき
- 2024年4月1日 後期高齢者医療の給付を受ける前のご確認
- 2024年3月22日 【スパ・タラソ天草】利用料金改定のお知らせ
- 2023年11月24日 ご存じですか?リフィル処方箋
- 2023年4月1日 出産・死亡したとき
- 2022年3月31日 第2期健康と元気に溢れる癒島(ゆしま)づくり指針を策定しました
- 2021年11月30日 湯島へき地診療所
- 2020年11月9日 セルフメディケーションとセルフメディケーション税制について