令和6年度からの介護保険料が決まりました
更新日:2024年9月1日
所得 段階 | 対象となる人 | 保険料率 | 保険料年額 (月額保険料) |
第1段階 |
| 基準額×0.285 | 20,178円 (1,681円) |
第2 段階 | 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 34,338円 (2,861円) |
第3 段階 | 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人 | 基準額×0.685 | 48,498円 (4,041円) |
第4 段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 63,720円 (5,310円) |
第5 段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 | 基準額 | 70,800円 (5,900円) |
第6 段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 84,960円(7,080円) |
第7 段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 92,040円 (7,670円) |
第8 段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 106,200円 (8,850円) |
第9 段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 120,360円 (10,030円) |
第10 段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 134,520円 (11,210円) |
第11 段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 148,680円 (12,390円) |
第12 段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 162,840円 (13,570円) |
第13 段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 169,920円 (14,160円) |
カテゴリ内 他の記事
- 2017年2月13日 番号制度開始(平成28年1月から)に伴う、介護保険の手続きの説明。
- 2025年4月2日 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表・単位マスタ(事業所向け)【令和7年4月以降版】
- 2025年4月1日 上天草市介護予防拠点整備事業者(令和7年度分)の公募について
- 2025年3月28日 高齢者福祉計画等推進委員会
- 2025年3月24日 要介護認定・要支援認定資料提供依頼書(事業所向け)
- 2025年3月24日 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書について(総合事業)
- 2025年3月10日 令和7年度介護職員等処遇改善加算の算定について
- 2025年3月6日 地域密着型サービス事業所の新規指定の申請様式について
- 2025年2月17日 介護事業所 指定申請等の「電子申請届出システム」について
- 2025年2月12日 介護給付費算定に係る体制届について(地域密着型サービス・居宅介護支援)