交際費支出基準額表
更新日:2012年11月30日
支出区分 | 支出基準 |
---|---|
雑費 | 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
生花 | 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
その他 | 社会通念上、妥当と認められる範囲の額 |
会費 | 会議出席に要する費用等について定められた額 |
懇談費 | 10,000円以内で、相当と認められる額 |
祝金・御樽 | 10,000円以内で、相当と認められる額。 ただし、慶事等の内容を考慮し、この額により難い場合は、 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
見舞金 | 10,000円以内で相当と認められる額。 ただし、市の業務に関連して発生した事故等に伴う負傷者等の見舞いは、 社会通念上、妥当と認められる範囲の額 |
香料 | 10,000円以内で、相当と認められる額 特に必要と認められる場合には20,000円以内 |
カテゴリ内 他の記事
- 2012年11月30日 上天草市交際費の支出及び公開に関する要綱
- 2025年3月14日 令和6年度上天草市交際費
- 2024年4月14日 令和5年度上天草市交際費
- 2023年4月14日 令和4年度上天草市交際費
- 2022年4月4日 令和3年度上天草市交際費
- 2021年4月2日 令和2年度上天草市交際費
- 2020年4月1日 令和元(平成31)年度上天草市交際費
- 2019年4月1日 平成30年度上天草市交際費
- 2017年4月16日 平成29年度上天草市交際費
- 2017年3月31日 平成28年度上天草市交際費