市港湾の一覧
更新日:2012年12月7日
平成20年5月14日現在の上天草市の港湾一覧です。
平成20年5月14日付けで上天草市に10港あった港湾を上天草港として統合し、各港をそれぞれ港区とした。港区は次のとおりです。
江樋戸港区
場所 | 大矢野町上(江樋戸地区) |
---|---|
面積 | 175ha |
主な施設 | 海遊公園、湯島船発着場 |
その他 | 公衆トイレ2カ所 |
江後港区
場所 | 大矢野町中(江後地区) |
---|---|
面積 | 25ha |
主な施設 | - |
その他 | - |
小泊港区
場所 | 大矢野町中(瀬高地区) |
---|---|
面積 | 30ha |
主な施設 | - |
その他 | - |
柳港区
場所 | 大矢野町中(柳地区) |
---|---|
面積 | 57ha |
主な施設 | - |
その他 | 公衆トイレ |
阿村港区
場所 | 松島町阿村 |
---|---|
面積 | 242ha |
主な施設 | マテガ浜海水浴場 |
その他 | - |
知十港区
場所 | 松島町今泉(知十地区) |
---|---|
面積 | 70ha |
主な施設 | - |
その他 | - |
永目港区
場所 | 姫戸町姫浦(永目地区) |
---|---|
面積 | 31.5ha |
主な施設 | 定期船発着場 |
その他 | - |
二間戸港区
場所 | 姫戸町二間戸 |
---|---|
面積 | 31.5ha |
主な施設 | 定期船発着場 |
その他 | - |
大道港区
場所 | 龍ヶ岳町大道 |
---|---|
面積 | 529ha |
主な施設 | 郷土資料館、フェリー発着場 |
その他 | - |
樋島港区
場所 | 龍ヶ岳町高戸、樋島 |
---|---|
面積 | 1,900ha |
主な施設 | 定期船発着場(東風留、小島),白戸海水浴場 |
その他 | 待合所、公衆トイレ、脱衣所 |
市内にある県管理港湾
三角港登立地区
場所 | 大矢野町登立(岩谷地区 - 大潟地区) |
---|---|
面積 | 1,060ha |
主な施設 | 岩谷公園 |
その他 | 公衆トイレ |
合津港
場所 | 松島町合津 |
---|---|
面積 | 58ha |
主な施設 | フェリー発着場 |
その他 | - |
姫戸港
場所 | 姫戸町姫浦(元釜地区 - 鷲巣) |
---|---|
面積 | 103ha |
主な施設 | 定期船発着場 |
その他 | 待合所、公衆トイレ |
カテゴリ内 他の記事
- 2024年8月6日 【終了】令和6年度上天草市住宅用省エネルギー設備設置費補助金のご案内
- 2024年6月15日 市営住宅をお探しの方へ
- 2024年4月1日 令和6年度浄化槽設置整備事業補助金について
- 2024年4月1日 浄化槽関係様式等-ダウンロード-
- 2024年4月1日 危険な空家住宅の解体を支援します。
- 2024年4月1日 危険なブロック塀等の撤去を支援します。
- 2024年1月31日 埋蔵文化財包蔵地の確認について
- 2022年4月1日 上天草市土砂災害危険住宅移転促進事業
- 2020年7月13日 使用済自動車海上輸送費補助金について
- 2019年9月12日 住宅用太陽光発電設備で売電をされている方へ