平成24年度ふるさと応援寄附金の寄附状況
更新日:2013年7月31日
多くの皆さまから寄附をいただいています。心からお礼申し上げます。
平成25年3月31日現在の状況を報告させていただきます。
ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)の使途番号・内容
番号 | 使途内容 |
---|---|
1 | 地場産業の育成事業 |
2 | 観光振興事業 |
3 | 教育水準の向上事業 |
4 | 安心・安全なまちづくり事業 |
5 | ふるさと環境保全事業 |
6 | その他市長が特に必要と認める事業 |
※下記表の使途番号は上記の内容のとおりです
平成24年度の寄附状況
年月日 | 寄附者(敬称略) | 使途番号 | 備考 |
---|---|---|---|
H25.3.5 | 匿名 | 3・4 | |
H25.2.15 | 一般社団法人 あなたのレスラーズ 代表 崔 領二 |
3 | 東京都港区 |
H25.2.8 | 萩原 宣 | 2 | 熊本市中央区 |
H25.2.5 | 河 一衣 | 2 | 熊本市東区 |
H24.12.28 | 匿名 | 3 | |
H24.12.26 | 森田 和彦 | 1・2・3 4・5・6 |
熊本県熊本市 |
H24.12.26 | 匿名 | 2 | |
H24.12.18 | 若松 孝市 | 3・6 | 東京都新宿区 |
H24.12.14 | 郷古 千夜子 | 6 | 埼玉県上尾市 |
H24.12.14 | 橋田 優子 | 6 | 埼玉県上尾市 |
H24.12.14 | 橋田 勉 | 6 | 埼玉県上尾市 |
H24.12.14 | 松浦 友加里 | 6 | 埼玉県上尾市 |
H24.12.14 | (株)松浦工業 | 6 | 埼玉県上尾市 |
H24.12.11 | 中村 伸一 | 6 | 千葉県柏市 |
H24.12.6 | 安部 修武 | 6 | 神奈川県横浜市 |
H24.11.13 | 藤川 靖 | 2 | 福岡市東区 |
H25.11.10 | 匿名 | 1 | |
H24.11.6 | 株式会社 東京美工 若松 孝市 |
3・6 | 東京都港区 |
H24.10.29 | 関東上天草ふるさと会 代表 松浦 富夫 |
6 | 埼玉県上尾市 |
H24.9.13 | 上田 武光 | 5 | 福岡県筑紫野市 |
H24.8.21 | 松浦 ミツ子 | 6 | 埼玉県上尾市 |
H24.8.21 | 松浦 富夫 | 6 | 埼玉県上尾市 |
H24.7.24 | 匿名 | 3・6 | |
H24.6.8 | 踊り愛好会 松本マル子 |
6 | 上天草市龍ヶ岳町 |
H24.6.6 | 嶋 秀士 | 4 | 大阪府高槻市 |
H24.4.12 | 塚本 浩晴 | 1 | 東京都練馬区 |
※寄附をいただいた方々の氏名等の公表にあたっては
あらかじめ寄附採納時にご本人様からの承諾をいただいています。
公表を希望されていない方は「匿名」で掲載しています。
平成24年度の全体状況
番号 | 事業内容 | 件数 |
---|---|---|
1 | 地場産業の育成事業 | 3 |
2 | 観光振興事業 | 5 |
3 | 教育水準の向上事業 | 7 |
4 | 安心・安全なまちづくり事業 | 3 |
5 | ふるさと環境保全事業 | 2 |
6 | その他市長が特に必要と認める事業 | 15 |
合計 | 2,942,092円 | 35 |
カテゴリ内 他の記事
- 2015年1月30日 平成26年度ふるさと応援寄附金の寄附状況
- 2014年2月20日 平成25年度ふるさと応援寄附金の寄附状況
- 2021年8月31日 寄附状況(全体状況)
- 2016年3月10日 平成27年度ふるさと応援寄附金の寄附状況
- 2022年4月28日 上天草市職員の給与・定員管理など(過年度分公表資料)
- 2022年3月14日 令和3年上天草市議会会議録
- 2021年5月12日 4何川誠議員
- 2021年5月12日 10西本輝幸議員
- 2021年5月12日 6嶋元秀司議員
- 2021年5月12日 9宮下昌子議員