平成25年度ふるさと応援寄附金の寄附状況
更新日:2014年2月20日
多くの皆さまから寄附をいただいています。心からお礼申し上げます。
平成26年2月20日現在の状況を報告させていただきます。
ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)の使途番号・内容
番号 | 使途内容 |
---|---|
1 | 地場産業の育成事業 |
2 | 観光振興事業 |
3 | 教育水準の向上事業 |
4 | 安心・安全なまちづくり事業 |
5 | ふるさと環境保全事業 |
6 | その他市長が特に必要と認める事業 |
※下記表の使途番号は上記の内容のとおりです
平成25年度現在の寄附状況
年月日 | 寄附者(敬称略) | 使途番号 | 備考 |
---|---|---|---|
平成26年2月7日 | 匿名 | 1 | |
平成26年1月31日 | 匿名 | 3 | |
平成26年1月31日 | 森 俊一 | 3 | 横浜市旭区 |
平成25年12月27日 | 橋田 優子 | 6 | 埼玉県上尾市 |
平成25年12月27日 | 橋田 勉 | 6 | 埼玉県上尾市 |
平成25年12月27日 | 松浦 友加里 | 6 | 埼玉県上尾市 |
平成25年12月27日 | 松浦 利光 | 6 | 埼玉県上尾市 |
平成25年12月27日 | 郷古 千夜子 | 6 | 埼玉県上尾市 |
平成25年12月27日 | 松浦 ミツ子 | 6 | 埼玉県上尾市 |
平成25年12月27日 | 松浦 富夫 | 6 | 埼玉県上尾市 |
平成25年12月27日 | 川端 克 | 1・2・3・4 | 東京都大田区 |
平成25年12月27日 | 匿名 | 6 | |
平成25年12月25日 | 匿名 | 2 | |
平成25年12月22日 | 嘉悦 忠 | 6 | 大阪府河内長野市 |
平成25年12月18日 | 匿名 | 1 | |
平成25年11月29日 | 藤川 靖 | 2 | 福岡市 |
平成25年10月31日 | 匿名 | 2 | |
平成25年10月31日 | 匿名 | 4 | |
平成25年10月31日 | 匿名 | 5 | |
平成25年10月11日 | 株式会社 東京美工 代表 若松 孝市 |
3・6 | 東京都港区 |
平成25年9月2日 | 上田 武光 | 5 | 筑紫野市 |
平成25年7月22日 | 匿名 | 1 | |
平成25年7月1日 | 関東上天草ふるさと会 代表 松浦 富夫 |
6 | 埼玉県上尾市 |
平成25年5月30日 | 岡野 繁利 | 6 | 北九州市 |
平成25年5月16日 | 千原 日 | 1・3・4・5 | 大阪府堺市 |
平成25年4月11日 | 塚本 浩晴 | 1 | 東京都練馬区 |
※寄附をいただいた方々の氏名等の公表にあたっては
あらかじめ寄附採納時にご本人様からの承諾をいただいています。
公表を希望されていない方は「匿名」で掲載しています。
平成25年度の全体状況
番号 | 事業内容 | 件数 |
---|---|---|
1 | 地場産業の育成事業 | 6 |
2 | 観光振興事業 | 4 |
3 | 教育水準の向上事業 | 5 |
4 | 安心・安全なまちづくり事業 | 3 |
5 | ふるさと環境保全事業 | 3 |
6 | その他市長が特に必要と認める事業 | 12 |
合計 | 5,020,000円 | 33 |
カテゴリ内 他の記事
- 2015年1月30日 平成26年度ふるさと応援寄附金の寄附状況
- 2021年8月31日 寄附状況(全体状況)
- 2016年3月10日 平成27年度ふるさと応援寄附金の寄附状況
- 2023年9月28日 令和5年上天草市議会会議録
- 2023年3月28日 令和4年上天草市議会会議録
- 2022年4月28日 上天草市職員の給与・定員管理など(過年度分公表資料)
- 2022年4月28日 上天草市職員の給与・定員管理など(過年度分公表資料)
- 2022年3月14日 令和3年上天草市議会会議録
- 2021年5月12日 4何川誠議員
- 2021年5月12日 6嶋元秀司議員