平成26年度ふるさと応援寄附金の寄附状況
更新日:2015年1月30日
これまで多くの皆さまから寄附をいただいております。
みなさまからの温かい応援に心からお礼申し上げます。
平成27年1月30日現在の状況を報告させていただきます。
ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)の使途番号・内容
番号 | 使途内容 |
---|---|
1 | 地場産業の育成事業 |
2 | 観光振興事業 |
3 | 教育水準の向上事業 |
4 | 安心・安全なまちづくり事業 |
5 | ふるさと環境保全事業 |
6 | その他市長が特に必要と認める事業 |
※下記表の使途番号は上記の内容のとおりです
平成26年度現在の寄附状況
年月日 | 寄附者(敬称略) | 使途番号 | 備考 |
---|---|---|---|
平成26年4月7日 | 千原 日 | 3・4・5・6 | 大阪府堺市 |
平成26年4月14日 | 塚本 浩晴 | 1 | 東京都練馬区 |
平成26年5月23日 | 田中 修 | 3 | 福岡県宗像市 |
平成26年7月2日 | 東京天草四郎ふるさと会 | 1 | 東京都江戸川区 |
平成26年7月7日 | 葛西 芳樹 | 6 | 大阪府大阪市 |
平成26年8月1日 | 匿名 | 3・4 | |
平成26年9月24日 | 上田 武光 | 5 | 福岡県筑紫野市 |
平成26年10月3日 | 匿名 | 3・4 | |
平成26年10月31日 | 森 俊一 | 3 | 横浜市旭区 |
平成26年10月31日 | 匿名 | 2 | |
平成26年11月17日 | 匿名 | 1 | |
平成26年11月18日 | 匿名 | 3 | |
平成26年11月25日 | 藤川 靖 | 2 | 福岡市東区 |
平成26年12月1日 | 匿名 | 5 | |
平成26年12月4日 | 匿名 | 3・4 | |
平成26年12月4日 | 匿名 | 3 | |
平成26年12月11日 | 匿名 | 1 | |
平成26年12月16日 | 匿名 | 2 | |
平成26年12月16日 | 匿名 | 2 | |
平成26年12月22日 | 松江 宏 | 1 | 熊本県南区 |
平成26年12月19日 | 匿名 | 5 | |
平成26年12月19日 | 匿名 | 6 | |
平成26年12月19日 | 匿名 | 1 | |
平成26年12月22日 | 匿名 | 6 | |
平成26年12月25日 | 嘉悦 忠 | 6 | 大阪府河内長野市 |
平成26年12月24日 | 若松 孝市 | 2・6 | 東京都新宿区 |
平成26年12月30日 | 匿名 | 1 | |
平成27年1月13日 | 大矢野町仏教連合会 | 3 | 上天草市大矢野町 |
平成27年1月22日 | 匿名 | 6 | |
平成27年1月30日 | 匿名 | 3 | |
平成27年1月30日 | 中西 清美 | 6 | 大阪府箕面市 |
※寄附をいただいた方々の氏名等の公表にあたっては
あらかじめ寄附採納時にご本人様からの承諾をいただいています。
公表を希望されていない方は「匿名」で掲載しています。
平成26年度の全体状況
番号 | 事業内容 | 件数 |
---|---|---|
1 | 地場産業の育成事業 | 7 |
2 | 観光振興事業 | 4 |
3 | 教育水準の向上事業 | 11 |
4 | 安心・安全なまちづくり事業 | 4 |
5 | ふるさと環境保全事業 | 4 |
6 | その他市長が特に必要と認める事業 | 8 |
合計
合計金額 |
8,827,080円 |
---|---|
件数 | 38 |
過去の寄附状況について
平成25年度以降の寄附状況につきましては、次のファイルをご参照ください。
- 平成25年度ふるさと納税寄附状況
- 平成24年度ふるさと納税寄附状況
- 平成23年度ふるさと納税寄附状況
- 平成22年度ふるさと納税寄附状況
- 平成21年度ふるさと納税寄附状況
- 平成20年度ふるさと納税寄附状況
- 平成19年度ふるさと納税寄附状況
カテゴリ内 他の記事
- 2014年2月20日 平成25年度ふるさと応援寄附金の寄附状況
- 2021年8月31日 寄附状況(全体状況)
- 2016年3月10日 平成27年度ふるさと応援寄附金の寄附状況
- 2023年9月28日 令和5年上天草市議会会議録
- 2023年3月28日 令和4年上天草市議会会議録
- 2022年4月28日 上天草市職員の給与・定員管理など(過年度分公表資料)
- 2022年4月28日 上天草市職員の給与・定員管理など(過年度分公表資料)
- 2022年3月14日 令和3年上天草市議会会議録
- 2021年5月12日 4何川誠議員
- 2021年5月12日 6嶋元秀司議員