上天草市の学校一覧および児童生徒数一覧
更新日:2019年5月14日

学校一覧
小学校
学校名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
登立小学校 | 大矢野町登立14103番地 | 0964-56-0004 | |
維和小学校 | 大矢野町維和1680番地 | 0964-58-0025 | |
上小学校 | 大矢野町上1119番地 | 0964-56-0054 | ホームページへのリンク |
中北小学校 | 大矢野町中1918番地 | 0964-56-0149 | |
中南小学校 | 大矢野町中9720番地 | 0964-57-0006 | ホームページへのリンク |
湯島小学校 | 大矢野町湯島154番地 | 0964-56-4141 | ホームページへのリンク |
阿村小学校 | 松島町阿村853番地 | 0969-56-0040 | |
今津小学校 | 松島町合津2697番地 | 0969-56-0006 | |
教良木小学校 | 松島町教良木2845番地1 | 0969-57-0014 | |
姫戸小学校 | 姫戸町姫浦656番地3 | 0969-58-2068 | |
龍ヶ岳小学校 | 龍ヶ岳町高戸2748番地 | 0969-62-0504 |
中学校
学校名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
大矢野中学校 | 大矢野町中483番地 | 0964-56-0365 | |
維和中学校 | 大矢野町維和1757番地 | 0964-58-0009 | |
湯島中学校 | 大矢野町湯島154番地 | 0964-56-4151 | ホームページへのリンク |
松島中学校 | 松島町合津2649番地 | 0969-56-0606 | |
姫戸中学校 | 姫戸町姫浦2500番地 | 0969-58-2503 | |
龍ヶ岳中学校 | 龍ヶ岳町高戸3053番地1 | 0969-62-0174 |
各学校の児童生徒数・学級数
- 令和4年度児童生徒数等一覧(PDF 約53KB)
- 令和3年度児童生徒数等一覧(PDF 約53KB)
- 令和2年度児童生徒数等一覧(PDF 約53KB)
- 令和元年度(平成31年度)児童生徒数等一覧(PDF 約52KB)
- 平成30年度児童生徒数等一覧(PDF 約52KB)

追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2014年9月30日 上天草市の通学区域についてお知らせします
- 2012年12月9日 就学校の指定変更の手続きについて
- 2012年11月28日 湯島中学校
- 2012年11月28日 松島中学校
- 2012年11月28日 大矢野中学校
- 2012年11月28日 龍ヶ岳中学校
- 2012年11月28日 姫戸中学校
- 2012年11月28日 維和中学校