上天草市の財務書類の公表
更新日:2026年3月31日
上天草市では新地方公会計制度に基づく財務書類を作成しました。
以下のリンクよりファイルをダウンロードできます。
・【令和6年度決算】
| 一般会計等 | 全体 | 連結 |
| 財務諸表(一般会計等)(PDF 約104KB) | 財務諸表(全体)(PDF 約104KB) | 財務諸表(連結)(PDF 約108KB) |
| 注記(一般会計等)(PDF 約179KB) | 注記(全体)(PDF 約113KB) | 注記(連結)(PDF 約125KB) |
| 附属明細書(一般会計等)(PDF 約244KB) | 附属明細書(全体)(PDF 約254KB) | 附属明細書(連結)(PDF 約68KB) |
・【令和5年度決算】
| 一般会計等 | 全体 | 連結 |
| 財務諸表(一般会計等)(PDF 約104KR5B) | 財務諸表(全体)(PDF 約104KB) | 財務諸表(連結)(PDF 約108KB) |
| 注記(一般会計等)(PDF 約178KB) | 注記(全体)(PDF 約113KB) | 注記(連結)(PDF 約125KB) |
| 附属明細書(一般会計等)(PDF 約246KB) | 附属明細書(全体)(PDF 約255KB) | 附属明細書(連結)(PDF 約68KB) |
・【令和4年度決算】
・【令和3年度決算】
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2026年3月24日 財政状況資料集について
- 2026年3月18日 予算
- 2026年1月26日 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
- 2025年12月1日 財政事情の公表について
- 2024年3月21日 上天草市第5次財政計画について



















































QRコードを読み取ることで携帯版上天草市のURLが表示されます。
