上天草市の組織一覧
更新日:2020年4月1日
所在地を探す
組織機構図
上天草市組織機構図(PDF 約129KB)(令和2年度)
総務部
総務課
総務法制係 (選挙管理委員会) | 0964-26-5526 |
---|---|
人事研修係 | 0964-26-5527 |
秘書広報係 | 0964-26-5525 |
財政課
財政係 | 0964-26-5528 |
---|
監理課
公共施設マネジメント係 | 0964-26-5547 |
---|---|
契約検査係 | 0964-26-5533 |
危機管理情報
防災係 | 0964-26-5544 |
---|---|
情報係 | 0964-26-5538 |
企画政策部
企画政策課
企画係 | 0964-26-5511 |
---|---|
地方創生推進室(架橋建設構想推進室) | 0964-26-5539 |
開発プロジェクト推進課
開発プロジェクト推進係 | 0964-26-5546 |
---|
経済振興部
農林水産課
農業振興係 | 0964-26-5516 |
---|---|
耕地・林務係 | 0964-26-5515 |
水産振興係 | 0964-26-5540 |
観光おもてなし課
観光総務係 | 0964-26-5512 |
---|---|
観光振興係 | 0964-26-5512 |
各種施設等 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
天草四郎 ミュージアム | 大矢野町中977-1 | 0964-56-5311 | 休館日 年末年始(12月29日〜1月1日) 1月第2水曜日、6月第二水曜日 営業時間 午前9時00分〜午後5時00分 |
龍ケ岳山頂自然公園 「ミューイ」天文台 | 龍ケ岳町大道3360番地47(天文台) | 0969-63-0466 | 龍ヶ岳山頂キャンプ場 ミューイ天文台 ホームページ |
姫戸白嶽森林公園 | 姫戸町姫浦5395番地2 | 0969-58-3821 | 白嶽森林公園 キャンプ場 ホームページ |
姫戸諏訪公園 | 姫戸町二間戸273番地2 | 0969‐56‐0777 (問合せアロマ) | 諏訪公園キャンプ場 サイト内リンク |
姫戸小島公園 | 姫戸町姫浦6174番地3 | 0969‐56‐0777 (問合せアロマ) | 小島公園キャンプ場 サイト内リンク |
樋合海水浴場 休憩施設「海の家」 | 松島町合津7584番地 | 0969‐56‐3839 | 開館日 6月1日〜9月30日 開館時間 午前9時00分〜午後5時00分 サイト内リンク |
産業政策課
ふるさと産業係 | 0964-26-5545 |
---|---|
商工振興係 | 0964-26-5532 |
各種施設等 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
農林水産物加工品 開発研究センター | 大矢野町中11582-24 | 0964-56-6100 | |
ふるさとハローワーク | 大矢野町上1514 | 0964-57-4510 | 大矢野庁舎内 |
建設部
建設課
管理係 | 0969-28-3350 |
---|---|
工務係 | 0969-28-3371 0969-28-3372 |
都市整備課
都市計画係 | 0969-28-3366 |
---|---|
都市整備係 | 0969-28-3366 |
市民生活部
生活環境課
環境衛生係 | 0964-26-5524 0964-26-5541 |
---|---|
市民・福祉係 | 0964-26-5534 0964-26-5535 |
各種施設など | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
上天草市立斎場 | 大矢野町登立3495番地3 | 0964-56-1128 | 開場時間 午前8時30分〜午後5時00分 休場日 1月1日 |
消費生活センター | 大矢野町上1514 (市役所大矢野庁舎1階) | 0964-56-0783 (相談専用電話) | 開設日時 月曜日〜金曜日 午前9時00分〜午後4時00分 (正午〜午後1時00分を除く) |
税務課
管理・徴収係 | 0964-26-5523 |
---|---|
市民税係 | 0964-26-5519 |
固定資産税係 | 0964-26-5520 |
市民課
市民係 | 0969-28-3368 |
---|
姫戸統括支所(電話:0969-58-2111)
龍ヶ岳統括支所(電話:0969-62-1111)
出張所
施設名称 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
維和出張所 | 大矢野町維和1787番地 | 0964-58-0001 |
湯島出張所 | 大矢野町湯島648番地3 | 0964-56-4111 |
阿村出張所 | 松島町阿村3967番地1 | 0969-56-0031 |
教良木河内 出張所 | 松島町教良木2796番地 | 0969-57-0001 |
大道出張所 | 龍ヶ岳町大道1747番地 | 0969-63-0766 |
樋島出張所 | 龍ヶ岳町樋島2番地11 | 0969-62-1369 |
健康福祉部
福祉課
子育て支援係 | 0969-28-3351 |
---|---|
障がい福祉係 | 0969-28-3373 |
生活支援係 | 0969-28-3374 |
各種施設等 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
上天草市こども未来館 | 松島町合津1848番地2 | 0969-56-1495 | 開館時間 午前8時30分〜午後5時00分 休館日 土日祝、年末年始 |
教良木保育園 | 松島町教良木3179番地 | 0969-57-0064 | 開所時間(最大受入れ) 平日 午前7時30分〜午後6時00分 土曜日 午前7時30〜午後1時00分 休園日 日祝、年末年始 |
龍ヶ岳保育園 | 龍ヶ岳町高戸2893番地3 | 0969-62-0184 | 開所時間(最大受入れ) 平日 午前7時30分〜午後6時00分 土曜日 午前7時30〜午後1時00分 休園日 日祝、年末年始 |
健康づくり推進課
国保事業係 | 0969-28-3375 |
---|---|
健康増進係 | 0969-28-3356 |
母子保健係 | 0969-28-3376 |
各種施設など | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
交流センター スパ・タラソ天草 | 大矢野町上732番地14 | 0964-56-1126 | 休館日 毎週火曜日(祝日の場合は翌日) 営業時間 午前10時00分〜午後10時00分 ホームページ |
高齢者ふれあい課
保険給付管理係 | 0969-28-3360 |
---|---|
地域包括支援係 | 0969-28-3378 |
各種施設等 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
地域包括支援センター | 松島町合津7915番地1 | 0969-28-3378 | 松島庁舎内 |
会計課
会計係 | 0964-26-5529 |
---|
水道局
庶務係 | 0969-28-3369 |
---|---|
工務係 | 0969-28-3370 |
議会事務局(0964-26-5536)
各種委員会(事務局)
監査委員事務局(0964-26-5537)
農業委員会事務局(0964-26-5530)
教育委員会事務局(教育部)
学務課
学務係 | 0969-28-3364 |
---|---|
施設係 | 0969-28-3379 |
指導係 | 0969-28-3365 |
社会教育課
生涯学習係 | 0969-28-3361 |
---|---|
スポーツ推進係 | 0969-28-3380 |
各種施設等 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
上天草市中央公民館 | 松島町合津7915番地1 | 0969-28-3361 | |
上天草英語村 「E-Friends」 | 松島町合津7915番地1 | 0969-28-3361 | |
上天草市松島総合運動公園 | 松島町合津4276番地44 | 0969-56-0777 | 松島総合センター「アロマ」 |
中央図書館 | 松島町合津4276番地44 | 0969-56-0777 (アロマ呼出) | 開館時間 午前10時00分〜午後6時00分 (土日祝日:〜午後5時00分) |
大矢野森記念図書館 | 大矢野町上1539番地 | 0964-56-3363 | 開館時間 午前10時00分〜午後6時00分 (土日祝日:〜午後5時00分) |
姫戸図書館 | 姫戸町姫浦3384番地5 | 0969-58-2525 | 開館時間 午前10時00分〜午後5時00分 |
龍ケ岳図書館 | 龍ケ岳町高戸1412番地 | 0969-62-0930 | 開館時間 午前10時00分〜午後5時00分 |
カテゴリ内 他の記事
- 2020年4月1日 上天草市組織機構図
- 2012年12月11日 県内地方自治体関係ホームページリンク集
- 2012年12月11日 宿泊施設のホームページリンク集
- 2012年12月11日 学校関係のホームページリンク集
- 2012年12月11日 スポーツ関係ホームページリンク集
- 2012年12月11日 農林水産関係ホームページリンク集
- 2012年12月11日 各種団体のホームページリンク集